Round 2
|
| Saturday, 1 September 2007 |
| Levante | 0 | Real Murcia | 0 |
| Zaragoza | 1 | Racing Santander | 1 |
| 74 Ricardo Oliveira | | 54 Serrano | |
| Sunday, 2 September 2007 |
| Atlético Madrid | 1 | Mallorca | 1 |
| 77 Pernía | | 18 Güiza | |
| Real Betis | 2 | Espanyol | 2 |
| 82 Fernando | | 33 Luis García | |
| 83 Rafael Sobis | | 41 Luis García | |
| Villarreal | 0 | Real Madrid | 5 |
| | | 39 Raúl | |
| | | 48 Sneijder | |
| | | 50 Van Nistelrooy | |
| | | 73 Sneijder | |
| | | 80 Guti | |
| Getafe | 1 | Recreativo Huelva | 1 |
| 89 Manu Del Moral | | 84 Sinama-Pongolle | |
| Almería | 1 | Valencia | 2 |
| 62 Ortiz | | 46 Morientes | |
| | | 79 Moretti | |
| Valladolid | 2 | Deportivo | 2 |
| 45 García Calvo | | 54 Taborda | |
| 65 Sisi | | 76 Riki | |
| Barcelona | 3 | Athletic Bilbao | 1 |
| 7 Ronaldinho | | 71 Susaeta | |
| 34(p) Ronaldinho | | | |
| 63 Touré | | | |
Round 3
|
| Saturday, 15 September 2007 |
| Real Madrid | 3 | Almería | 1 |
| 36 Saviola | | 72 Uche | |
| 70 Sneijder | | | |
| 87 Higuaín | | | |
| Valencia | 2 | Valladolid | 1 |
| 23 Morientes | | 9 Kome | |
| 89(og) Pedro López | | | |
| Athletic Bilbao | 1 | Zaragoza | 1 |
| 9 Susaeta | | 16 Milito | |
| Sunday, 16 September 2007 |
| Deportivo | 1 | Real Betis | 0 |
| 8 Guardado | | | |
| Espanyol | 1 | Getafe | 0 |
| 87 Jonathan | | | |
| Sevilla | 4 | Recreativo Huelva | 1 |
| 12 Kerzhakov | | 55 Aitor | |
| 33 Kanouté | | | |
| 53 Kanouté | | | |
| 74 Kerzhakov | | | |
| Racing Santander | 1 | Levante | 0 |
| 27 Munitis | | | |
| Osasuna | 0 | Barcelona | 0 |
| Mallorca | 0 | Villarreal | 1 |
| | | 83 Nihat | |
| Real Murcia | 1 | Atlético Madrid | 1 |
| 80 Gallardo | | 14 Agüero | |
Round 4
|
| Saturday, 22 September 2007 |
| Recreativo Huelva | 2 | Espanyol | 1 |
| 54 Javi Guerrero | | 5 Riera | |
| 69 Javi Guerrero | | | |
| Barcelona | 2 | Sevilla | 1 |
| 73 Messi | | 89 Kanouté | |
| 79(p) Messi | | | |
| Sunday, 23 September 2007 |
| Valladolid | 1 | Real Madrid | 1 |
| 69 Pedro López | | 86 Saviola | |
| Atlético Madrid | 4 | Racing Santander | 0 |
| 11 Raúl García | | | |
| 69 Agüero | | | |
| 76 Forlán | | | |
| 86 Simão | | | |
| Zaragoza | 2 | Osasuna | 1 |
| 18 Matuzalém | | 23 Juanfran | |
| 70(p) Milito | | | |
| Real Betis | 1 | Valencia | 2 |
| 85 Rafael Sobis | | 68 Miguel | |
| | | 83 Joaquín | |
| Villarreal | 2 | Real Murcia | 0 |
| 85 Rossi | | | |
| 89 Rossi | | | |
| Getafe | 0 | Deportivo | 0 |
| Almería | 1 | Mallorca | 1 |
| 32 Mané | | 77 Güiza | |
| Levante | 1 | Athletic Bilbao | 2 |
| 78 Riganò | | 8 Adúriz | |
| | | 75 Adúriz | |
Round 5
|
| Tuesday, 25 September 2007 |
| Sevilla | 2 | Espanyol | 3 |
| 60(og) Jarque | | 30 Ángel | |
| 68 Koné | | 54 Luis García | |
| | | 88 Tamudo | |
| Wednesday, 26 September 2007 |
| Valencia | 2 | Getafe | 1 |
| 15 Silva | | 76 Braulio | |
| 31 Vílla | | | |
| Athletic Bilbao | 0 | Atlético Madrid | 2 |
| | | 11 Agüero | |
| | | 77 Forlán | |
| Barcelona | 4 | Zaragoza | 1 |
| 5 Messi | | 9 Zapater | |
| 10 Messi | | | |
| 22 Iniesta | | | |
| 44 Marquez | | | |
| Deportivo | 0 | Recreativo Huelva | 2 |
| | | 12 Carlos Martins | |
| | | 46 Javi Guerrero | |
| Racing Santander | 0 | Villarreal | 2 |
| | | 40 Nihat | |
| | | 76 Rossi | |
| Osasuna | 4 | Levante | 1 |
| 31 Pandiani | | 34 Ettien | |
| 51 Pandiani | | | |
| 57 Juanfran | | | |
| 76 Javi García | | | |
| Mallorca | 4 | Valladolid | 2 |
| 49 Nunes | | 5 Ogbeche | |
| 52 Arango | | 25 Víctor | |
| 82 Víctor | | | |
| 88 Arango | | | |
| Real Murcia | 0 | Almería | 1 |
| | | 41 Felipe Melo | |
| Thursday, 27 September 2007 |
| Real Madrid | 2 | Real Betis | 0 |
| 67(p) Raúl | | | |
| 84 Júlio Baptista | | | |
Round 6
|
| Saturday, 29 September 2007 |
| Zaragoza | 2 | Sevilla | 0 |
| 53 D'Alessandro | | | |
| 86 Sergio García | | | |
| Levante | 1 | Barcelona | 4 |
| 72(p) Viqueira | | 16 Henry | |
| | | 23 Henry | |
| | | 48 Henry | |
| | | 50 Messi | |
| Sunday, 30 September 2007 |
| Valladolid | 1 | Real Murcia | 4 |
| 49 Llorente | | 28 De Lucas | |
| | | 76 Fernando Baiano | |
| | | 84 Iván Alonso | |
| | | 87 Abel | |
| Atlético Madrid | 2 | Osasuna | 0 |
| 38 Raúl García | | | |
| 82 Agüero | | | |
| Espanyol | 1 | Deportivo | 0 |
| 45 Tamudo | | | |
| Real Betis | 3 | Mallorca | 0 |
| 59 Xisco | | | |
| 77 Rafael Sobis | | | |
| 89 Edú | | | |
| Villarreal | 1 | Athletic Bilbao | 0 |
| 62 Fuentes | | | |
| Getafe | 0 | Real Madrid | 1 |
| | | 65 Sergio Ramos | |
| Recreativo Huelva | 0 | Valencia | 1 |
| | | 5 Vílla | |
| Almería | 0 | Racing Santander | 1 |
| | | 6 Garay | |