Round 4
|
| Saturday, 1 September 2007 |
| SV Werder Bremen | 2 | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 35 Sanogo | | 85 Thurk | |
| 79 Pasanen | | | |
| MSV Duisburg | 3 | Arminia Bielefeld | 0 |
| 64 Maicon | | | |
| 68 Ishiaku | | | |
| 70 Ishiaku | | | |
| Hansa Rostock | 0 | Borussia Dortmund | 1 |
| | | 76 Federico | |
| Hertha BSC Berlin | 2 | VfL Wolfsburg | 1 |
| 38 Pantelic | | 61 Dejagah | |
| 88 Okoronkwo | | | |
| Energie Cottbus | 1 | 1.FC Nürnberg | 1 |
| 15(p) Sørensen | | 85 Wolf | |
| Hannover 96 | 3 | VfL Bochum | 2 |
| 12 Hanke | | 44 Bechmann | |
| 36 Rosenthal | | 66(p) Maltritz | |
| 71 Hashemian | | | |
| Sunday, 2 September 2007 |
| Hamburger SV | 1 | Bayern München | 1 |
| 87 Zidan | | 70 Klose | |
| Karlsruher SC | 1 | VfB Stuttgart | 0 |
| 54 Hajnal | | | |
Round 5
|
| Friday, 14 September 2007 |
| Borussia Dortmund | 3 | SV Werder Bremen | 0 |
| 22 Petric | | | |
| 29 Klimowicz | | | |
| 32 Petric | | | |
| Saturday, 15 September 2007 |
| Bayern München | 1 | FC Schalke 04 | 1 |
| 54 Klose | | 36 Rakitic | |
| VfB Stuttgart | 3 | Energie Cottbus | 0 |
| 53 Cacau | | | |
| 78 Ewerthon | | | |
| 82 Gomez | | | |
| Eintracht Frankfurt | 2 | Hamburger SV | 1 |
| 8 Meier | | 82(p) Van Der Vaart | |
| 87 Meier | | | |
| Bayer Leverkusen | 2 | VfL Bochum | 0 |
| 62 Haggui | | | |
| 88 Friedrich | | | |
| 1.FC Nürnberg | 2 | Hannover 96 | 2 |
| 60 Misimovic | | 12 Hanke | |
| 89 Mintál | | 39 Hanke | |
| Arminia Bielefeld | 4 | Hansa Rostock | 2 |
| 31 Böhme | | 47 Kern | |
| 50 Eigler | | 62 Bulow | |
| 55 Eigler | | | |
| 59 Wichniarek | | | |
| Sunday, 16 September 2007 |
| VfL Wolfsburg | 1 | Karlsruher SC | 2 |
| 21 Krzynowek | | 63 Eggimann | |
| | | 79 Eichner | |
| MSV Duisburg | 1 | Hertha BSC Berlin | 2 |
| 78 Lavric | | 61 Pantelic | |
| | | 70 Pantelic | |
Round 6
|
| Friday, 21 September 2007 |
| VfL Bochum | 0 | Eintracht Frankfurt | 0 |
| Saturday, 22 September 2007 |
| FC Schalke 04 | 3 | Arminia Bielefeld | 0 |
| 24 Kuranyi | | | |
| 54 Asamoah | | | |
| 65(p) Rafinha | | | |
| SV Werder Bremen | 4 | VfB Stuttgart | 1 |
| 3 Hugo Almeida | | 13 Gomez | |
| 4 Hugo Almeida | | | |
| 15 Sanogo | | | |
| 89 Diego | | | |
| Hansa Rostock | 2 | MSV Duisburg | 0 |
| 34 Hähnge | | | |
| 53(p) Kern | | | |
| Energie Cottbus | 1 | VfL Wolfsburg | 2 |
| 31 Sørensen | | 22 Dzeko | |
| | | 83 Krzynowek | |
| Hamburger SV | 1 | 1.FC Nürnberg | 0 |
| 53 Van Der Vaart | | | |
| Hertha BSC Berlin | 3 | Borussia Dortmund | 2 |
| 43 Pantelic | | 31 Petric | |
| 54 Lúcio | | 88 Petric | |
| 76 Okoronkwo | | | |
| Sunday, 23 September 2007 |
| Hannover 96 | 0 | Bayer Leverkusen | 3 |
| | | 50 Kiessling | |
| | | 68 Vidal | |
| | | 74(p) Gekas | |
| Karlsruher SC | 1 | Bayern München | 4 |
| 52 Porcello | | 5 Toni | |
| | | 20 Klose | |
| | | 49 Hamit | |
| | | 75 Zé Roberto | |
Round 7
|
| Tuesday, 25 September 2007 |
| Hertha BSC Berlin | 1 | Hansa Rostock | 3 |
| 2 Pantelic | | 40 Rahn | |
| | | 54 Hähnge | |
| | | 74 Dorn | |
| VfL Wolfsburg | 1 | SV Werder Bremen | 1 |
| 65 Josué | | 48 Diego | |
| Borussia Dortmund | 0 | Hamburger SV | 3 |
| | | 7 Guerrero | |
| | | 42 Van Der Vaart | |
| | | 64 Olic | |
| MSV Duisburg | 0 | FC Schalke 04 | 2 |
| | | 3 Halil | |
| | | 75 Kuranyi | |
| Wednesday, 26 September 2007 |
| VfB Stuttgart | 1 | VfL Bochum | 0 |
| 50 Hilbert | | | |
| Eintracht Frankfurt | 0 | Karlsruher SC | 1 |
| | | 51 Franz | |
| Arminia Bielefeld | 0 | Hannover 96 | 2 |
| | | 54 Huszti | |
| | | 85 Pinto | |
| Bayern München | 5 | Energie Cottbus | 0 |
| 59 Klose | | | |
| 63 Demichelis | | | |
| 69 Toni | | | |
| 75 Klose | | | |
| 89 Klose | | | |
| 1.FC Nürnberg | 1 | Bayer Leverkusen | 2 |
| 73(p) Mintál | | 40 Kiessling | |
| | | 76 Barnetta | |
Round 8
|
| Friday, 28 September 2007 |
| FC Schalke 04 | 1 | Hertha BSC Berlin | 0 |
| 44(p) Rafinha | | | |
| Saturday, 29 September 2007 |
| Hamburger SV | 2 | VfL Wolfsburg | 2 |
| 17 Reinhardt | | 57(p) Grafite | |
| 70 Van Der Vaart | | 88 Dejagah | |
| Bayer Leverkusen | 0 | Bayern München | 1 |
| | | 40 Toni | |
| VfL Bochum | 3 | 1.FC Nürnberg | 3 |
| 43 Sesták | | 40 Kluge | |
| 62 Mieciel | | 60 Kluge | |
| 66 Sesták | | 81 Misimovic | |
| SV Werder Bremen | 8 | Arminia Bielefeld | 1 |
| 17 Niemeyer | | 37 Wichniarek | |
| 35 Hugo Almeida | | | |
| 41 Sanogo | | | |
| 44 Sanogo | | | |
| 59 Mertesacker | | | |
| 66 Rosenberg | | | |
| 86 Diego | | | |
| 88 Hugo Almeida | | | |
| Karlsruher SC | 3 | Borussia Dortmund | 1 |
| 25 Porcello | | 41 Wörns | |
| 64 Eggimann | | | |
| 75 Freis | | | |
| Hansa Rostock | 2 | VfB Stuttgart | 1 |
| 16 Rathgeb | | 73 Gomez | |
| 18 Orestes | | | |
| Sunday, 30 September 2007 |
| Energie Cottbus | 2 | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 8 Rangelov | | 49 Amanatidis | |
| 18 Rangelov | | 79(p) Amanatidis | |
| Hannover 96 | 2 | MSV Duisburg | 1 |
| 7 Schulz | | 20 Ishiaku | |
| 63 Schulz | | | |