Round 6
|
| Saturday, 1 September 2007 |
| Górnik Zabrze | 1 | Cracovia | 0 |
| 71 Jarka | | | |
| Wisla Kraków | 4 | Lech Poznán | 2 |
| 12 Brozek | | 50 Wilk | |
| 23 Paulista | | 90(og) Cléber | |
| 25 Brozek | | | |
| 41 Paulista | | | |
| Widzew Lódz | 2 | Ruch Chorzów | 2 |
| 53 Kuklis | | 72(p) Grzyb | |
| 64 Bogunovic | | 79 Jezierski | |
| Korona Kielce | 4 | Polonia Bytom | 0 |
| 29 Robak | | | |
| 51 Sasin | | | |
| 53 Robak | | | |
| 73 Kus | | | |
| Sunday, 2 September 2007 |
| GKS Belchatów | 3 | Odra Wodzislaw | 1 |
| 34 Nowak | | 54(p) Grzegorzewski | |
| 52 Dziedzic | | | |
| 85 Jarzebowski | | | |
| Dyskobolia | 2 | LKS Lódz | 0 |
| 15 Sikora | | | |
| 87 Majewski | | | |
Round 7
|
| Friday, 14 September 2007 |
| Legia Warszawa | 3 | Widzew Lódz | 1 |
| 26 Vukovic | | 35 Kuklis | |
| 70 Chinyama | | | |
| 77 Édson | | | |
| Górnik Zabrze | 4 | Polonia Bytom | 0 |
| 1 Jarka | | | |
| 24 Jarka | | | |
| 29 Jarka | | | |
| 38 Gierczak | | | |
| Saturday, 15 September 2007 |
| LKS Lódz | 3 | Zaglebie Sosnowiec | 0 |
| 23 Arifovic | | | |
| 52 Madej | | | |
| 85 Komorowski | | | |
| Odra Wodzislaw | 2 | Wisla Kraków | 2 |
| 44(p) Grzegorzewski | | 30 Zienczuk | |
| 60 Malinowski | | 70 Zienczuk | |
| Jagiellonia | 0 | Korona Kielce | 0 |
| Cracovia | 3 | Dyskobolia | 1 |
| 14 Witkowski | | 54 Piechniak | |
| 60 Moskala | | | |
| 61 Moskala | | | |
| Ruch Chorzów | 2 | Zaglebie Lubin | 2 |
| 31 Fabus | | 38 Iwanski | |
| 63 Jezierski | | 62 Chalbinski | |
| Sunday, 16 September 2007 |
| Lech Poznán | 1 | GKS Belchatów | 1 |
| 9 Zajac | | 20 Dziedzic | |
Round 8
|
| Friday, 21 September 2007 |
| Korona Kielce | 1 | Legia Warszawa | 0 |
| 2 Bonin | | | |
| Saturday, 22 September 2007 |
| Górnik Zabrze | 1 | Odra Wodzislaw | 0 |
| 69 Jarka | | | |
| Widzew Lódz | 2 | Cracovia | 0 |
| 8 Bogunovic | | | |
| 49 Budka | | | |
| Zaglebie Lubin | 2 | LKS Lódz | 1 |
| 80 Iwanski | | 51 Arifovic | |
| 90 Arboleda | | | |
| GKS Belchatów | 2 | Jagiellonia | 0 |
| 15 Popek | | | |
| 40 Costly | | | |
| Lech Poznán | 6 | Ruch Chorzów | 2 |
| 10 Zajac | | 13 Grzyb | |
| 33 Reiss | | 79 Jezierski | |
| 74 Kucharski | | | |
| 77 Rengifo | | | |
| 88 Zajac | | | |
| 90(p) Quinteros | | | |
| Sunday, 23 September 2007 |
| Zaglebie Sosnowiec | 1 | Dyskobolia | 3 |
| 87 Bagnicki | | 13 Lato | |
| | | 67 Ivanovski | |
| | | 70(og) Hosic | |
| Wisla Kraków | 5 | Polonia Bytom | 0 |
| 31 Zienczuk | | | |
| 35 Kosowski | | | |
| 48 Boguski | | | |
| 60 Brozek | | | |
| 72 Dudu | | | |
Round 9
|
| Friday, 28 September 2007 |
| Legia Warszawa | 4 | GKS Belchatów | 1 |
| 7 Giza | | 18 Popek | |
| 35 Chinyama | | | |
| 39 Radovic | | | |
| 50 Chinyama | | | |
| Polonia Bytom | 1 | Zaglebie Lubin | 0 |
| 11 Podstawek | | | |
| Saturday, 29 September 2007 |
| Odra Wodzislaw | 1 | Lech Poznán | 2 |
| 23 Grzegorzewski | | 15 Quinteros | |
| | | 28 Zajac | |
| Dyskobolia | 3 | Górnik Zabrze | 1 |
| 53 Piechniak | | 4 Golos | |
| 82(p) Mynár | | | |
| 90 Majewski | | | |
| Jagiellonia | 2 | Widzew Lódz | 1 |
| 21 Wasiluk | | 40(og) Rodnei | |
| 63 Sotirovic | | | |
| Cracovia | 1 | Zaglebie Sosnowiec | 0 |
| 32 Witkowski | | | |
| LKS Lódz | 0 | Korona Kielce | 1 |
| | | 48 Andradina | |
| Sunday, 30 September 2007 |
| Ruch Chorzów | 0 | Wisla Kraków | 3 |
| | | 55 Zienczuk | |
| | | 82 Sobolewski | |
| | | 87 Cantoro | |