Round 7
|
| Saturday, 1 September 2007 |
| FC Lustenau | 1 | Austria Lustenau | 1 |
| 44 Sabiá | | 12(p) Friesenbichler | |
Round 8
|
| Friday, 14 September 2007 |
| DSV Leoben | 4 | FC Kärnten | 0 |
| 16 Säumel | | | |
| 21 Cemernjak | | | |
| 50 Hüttenbrenner | | | |
| 52 Hüttenbrenner | | | |
| FC Gratkorn | 1 | FC Lustenau | 1 |
| 20 Hassler | | 87 Gartler | |
| SV Salzburg[A] | 2 | Parndorf | 2 |
| 33 Vujic | | 47 Kurtisi | |
| 34 Kitzbichler | | 56 Kurtisi | |
| SV Bad Aussee | 1 | Schwadorf | 2 |
| 33 Cichon | | 54 Kincl | |
| | | 59 Egharevba | |
| Austria Lustenau | 1 | FK Austria[A] | 1 |
| 90 Sobkova | | 28 Gorgon | |
| Saturday, 15 September 2007 |
| SC Schwanenstadt | 1 | Kapfenberg | 3 |
| 57 Parapatits | | 21 Liendl | |
| | | 79 Bernsteiner | |
| | | 81 Schönberger | |
Round 9
|
| Friday, 21 September 2007 |
| FC Kärnten | 0 | SV Salzburg[A] | 1 |
| | | 53 Öbster | |
| FC Lustenau | 1 | SC Schwanenstadt | 0 |
| 70(p) Sidnei | | | |
| Kapfenberg | 3 | SV Bad Aussee | 1 |
| 41 Rottensteiner | | 2 Feichter | |
| 76(p) Liendl | | | |
| 87 Kunzo | | | |
| Schwadorf | 2 | DSV Leoben | 2 |
| 29(p) Egharevba | | 12 Kozelsky | |
| 65 Valachovic | | 82(p) Sekic | |
| FK Austria[A] | 0 | FC Gratkorn | 0 |
| Saturday, 22 September 2007 |
| Parndorf | 0 | Austria Lustenau | 4 |
| | | 6 Thiago | |
| | | 15 Friesenbichler | |
| | | 55 Seeger | |
| | | 89 Sobkova | |
Round 10
|
| Tuesday, 25 September 2007 |
| FC Gratkorn | 2 | Parndorf | 2 |
| 52 Panagiotopoulos | | 50 Sulimani | |
| 73 Puntigam | | 87 Kurtisi | |
| Schwadorf | 5 | Kapfenberg | 0 |
| 50 Egharevba | | | |
| 62 Simunovic | | | |
| 69 Kincl | | | |
| 72 Kincl | | | |
| 90 Enzenberger | | | |
| SV Bad Aussee | 1 | FC Lustenau | 2 |
| 20 Hofer | | 9(og) Strohmayer | |
| | | 69 Gartler | |
| DSV Leoben | 1 | SV Salzburg[A] | 3 |
| 67(p) Sekic | | 55 Öbster | |
| | | 66 Öbster | |
| | | 70 Ngwat-Mahop | |
| Austria Lustenau | 0 | FC Kärnten | 0 |
| SC Schwanenstadt | 2 | FK Austria[A] | 0 |
| 28(p) Schriebl | | | |
| 68 Hartl | | | |
Round 11
|
| Friday, 28 September 2007 |
| FC Kärnten | 1 | FC Gratkorn | 2 |
| 6 Brunmayr | | 67 Wemmer | |
| | | 74 Brauneis | |
| FK Austria[A] | 2 | SV Bad Aussee | 1 |
| 20 Simkovic | | 83 Stanisavlevic | |
| 61 Simkovic | | | |
| SV Salzburg[A] | 2 | Austria Lustenau | 1 |
| 7 Ngwat-Mahop | | 78 Sobkova | |
| 18 Vujic | | | |
| FC Lustenau | 3 | Schwadorf | 0 |
| 20 Trailovic | | | |
| 66 Sidnei | | | |
| 81 Sabiá | | | |
| Parndorf | 1 | SC Schwanenstadt | 4 |
| 67 Knaller | | 41(p) Schriebl | |
| | | 77 Bammer | |
| | | 85 Bammer | |
| | | 86 Parapatits | |
| Saturday, 29 September 2007 |
| Kapfenberg | 4 | DSV Leoben | 2 |
| 9(p) Liendl | | 18 Kozelsky | |
| 47 Rottensteiner | | 82 Schicker | |
| 75 Wieger | | | |
| 90 Wieger | | | |