Round 3
|
| Saturday, 1 September 2007 |
| Miramar | 1 | Liverpool | 0 |
| 67 Rivero | | | |
| Juventud | 1 | Peñarol | 1 |
| 87 Pérez | | 84 Mozzo | |
| River Plate | 0 | Cerro | 0 |
| Sunday, 2 September 2007 |
| Fénix | 0 | Danubio | 0 |
| Central Español | 3 | Progreso | 0 |
| 4 Gutiérrez | | | |
| 75 Otreras | | | |
| 79 De Oliveira | | | |
| Defensor | 1 | Nacional | 0 |
| 89 Gaglianone | | | |
| Bella Vista | 1 | Tacuarembó | 1 |
| 69 Báez | | 90 Sosa | |
| Wanderers | 1 | Rampla Juniors | 2 |
| 65 Rodriguez | | 29 Peula | |
| | | 56 Dastés | |
Round 1
|
| Wednesday, 5 September 2007 |
| Miramar | 1 | Progreso | 0 |
| 46 Mansilla | | | |
Round 4
|
| Thursday, 6 September 2007 |
| Nacional | 2 | Bella Vista | 2 |
| 46 Barone | | 6 Freitas | |
| 54 Barone | | 70 Tancredi | |
| Friday, 7 September 2007 |
| Peñarol | 0 | Wanderers | 1 |
| | | 40 Chávez | |
| Rampla Juniors | 3 | River Plate | 1 |
| 9 Dastés | | 89 Rodríguez | |
| 54 Peula | | | |
| 85 Pérez | | | |
| Defensor | 0 | Danubio | 0 |
| Saturday, 8 September 2007 |
| Progreso | 1 | Fénix | 4 |
| 12 Morquio | | 61 González | |
| | | 71(p) Ferreira | |
| | | 77 Ifrán | |
| | | 88 Ferreira | |
| Sunday, 9 September 2007 |
| Tacuarembó | 1 | Miramar | 0 |
| 90 Amorín | | | |
| Liverpool | 1 | Juventud | 1 |
| 45 Acuña | | 63 Fosgt | |
| Cerro | 0 | Central Español | 0 |
Round 5
|
| Sunday, 16 September 2007 |
| Central Español | 1 | Rampla Juniors | 2 |
| 87 Hornos | | 59 Cazulo | |
| | | 80(p) Pérez | |
| Defensor | 3 | Progreso | 0 |
| 27 Parodi | | | |
| 60 Navarro | | | |
| 76 Valenti | | | |
| Wanderers | 2 | Liverpool | 0 |
| 29 Peinado | | | |
| 53 Rodriguez | | | |
| Miramar | 0 | Nacional | 1 |
| | | 84 Pereyra | |
| River Plate | 1 | Danubio | 3 |
| 90(p) Porta | | 30 Stuani | |
| | | 55(p) Stuani | |
| | | 72(p) Stuani | |
| Wednesday, 19 September 2007 |
| Fénix | 2 | Tacuarembó | 0 |
| 44 Ifrán | | | |
| 87 Ferreira | | | |
| Bella Vista | 2 | Peñarol | 3 |
| 63 Yeladian | | 31 Manrique | |
| 78 Tancredi | | 60 Pacheco | |
| | | 90 Vigneri | |
Round 6
|
| Saturday, 22 September 2007 |
| Danubio | 3 | Central Español | 1 |
| 11 Stuani | | 81 Rodriguez | |
| 71 Stuani | | | |
| 90 Stuani | | | |
| Progreso | 0 | Bella Vista | 2 |
| | | 18 Figueredo | |
| | | 37 Villazán | |
| Nacional | 0 | Juventud | 0 |
| Sunday, 23 September 2007 |
| Rampla Juniors | 0 | Fénix | 0 |
| Peñarol | 1 | Miramar | 0 |
| 90 Moreno | | | |
| Liverpool | 0 | Defensor | 0 |
| Cerro | 4 | Wanderers | 3 |
| 14 Alves | | 56 Rodriguez | |
| 38 Artigas | | 61(og) Espíndola | |
| 65 Trujillo | | 76 Tellechea | |
| 83 Requelme | | | |
| Tacuarembó | 2 | River Plate | 3 |
| 10 Nicolay | | 49 Porta | |
| 80 Benítez | | 70 Gimenez | |
| | | 78(p) Ezquerra | |
Round 5
|
| Wednesday, 26 September 2007 |
| Juventud | 0 | Cerro | 0 |
Round 7
|
| Saturday, 29 September 2007 |
| Defensor | 4 | Cerro | 0 |
| 3 De Souza | | | |
| 55 Viudez | | | |
| 64 Fernández | | | |
| 81 Lamas | | | |
| Fénix | 0 | Peñarol | 0 |
| Juventud | 2 | Tacuarembó | 0 |
| 38 Pailos | | | |
| 59 Espiga | | | |
| Sunday, 30 September 2007 |
| Wanderers | 3 | Danubio | 1 |
| 13 Peinado | | 49(p) Stuani | |
| 84(p) Cuagliotti | | | |
| 87(p) Cuagliotti | | | |
| Bella Vista | 3 | Liverpool | 5 |
| 36 Villazán | | 39(p) Canobbio | |
| 60 Pintos | | 41 Canobbio | |
| 65 Figueredo | | 67 Santucho | |
| | | 70(p) Canobbio | |
| | | 84 Canobbio | |
| Central Español | 1 | Nacional | 1 |
| 70 Gutiérrez | | 72 Morales | |
| Miramar | 0 | Rampla Juniors | 2 |
| | | 45 Pérez | |
| | | 87(p) Pérez | |
| River Plate | 6 | Progreso | 0 |
| 1 Porta | | | |
| 18 Porta | | | |
| 72 Montelongo | | | |
| 81 Gimenez | | | |
| 86 Rodríguez | | | |
| 89 Puppo | | | |