Round 4
|
| Saturday, 1 September 2007 |
| Godoy Cruz | 1 | Belgrano | 0 |
| 57 Cappa | | | |
| Aldosivi | 4 | Independiente Rivadavia | 0 |
| 5(p) Pena | | | |
| 25 Duarte | | | |
| 65 Martínez | | | |
| 90 Cafasso | | | |
| Ferro | 1 | Nueva Chicago | 0 |
| 79 Salmerón | | | |
| Almagro | 3 | Ben Hur | 2 |
| 1 Soriano | | 10 Klusener | |
| 44 Natalicchio | | 68 Vella | |
| 60(og) Vella | | | |
| Tiro Federal | 1 | San Martín (Tuc) | 0 |
| 54 Rami | | | |
| Sunday, 2 September 2007 |
| CAI | 0 | Defensa y Justicia | 1 |
| | | 79 Zalazar | |
| Monday, 3 September 2007 |
| Platense | 1 | Quilmes | 1 |
| 43 Vega | | 47 Ceballos | |
Round 5
|
| Thursday, 6 September 2007 |
| Independiente Rivadavia | 2 | Talleres | 1 |
| 6 Real | | 56 Quiroga | |
| 25(og) Cuevas | | | |
| Saturday, 8 September 2007 |
| Chacarita Juniors | 1 | Unión | 0 |
| 79 Alustiza | | | |
| Ben Hur | 0 | Aldosivi | 0 |
| Instituto | 0 | Godoy Cruz | 2 |
| | | 6(og) Echagüe | |
| | | 73 González | |
| Almirante Brown | 3 | CAI | 0 |
| 23(p) Penco | | | |
| 38 Tosi | | | |
| 70 Penco | | | |
| Quilmes | 5 | Almagro | 0 |
| 26 García | | | |
| 58 Senger | | | |
| 70 Alemanno | | | |
| 72 Rodríguez | | | |
| 90 Gorostegui | | | |
| Sunday, 9 September 2007 |
| Belgrano | 2 | Atlético Rafaela | 0 |
| 14 Gigli | | | |
| 82 Suarez | | | |
| Defensa y Justicia | 1 | Ferro | 0 |
| 85 Sabadía | | | |
| Monday, 10 September 2007 |
| Nueva Chicago | 1 | Tiro Federal | 0 |
| 7 Cervera | | | |
| San Martín (Tuc) | 2 | Platense | 2 |
| 59 Cravero | | 44 Vega | |
| 90 Krikorián | | 61 Vega | |
Round 6
|
| Thursday, 13 September 2007 |
| Talleres | 3 | Ben Hur | 1 |
| 36 Quiroga | | 81 Klusener | |
| 60 Borghello | | | |
| 64 Borghello | | | |
| Friday, 14 September 2007 |
| Ferro | 0 | Almirante Brown | 0 |
| Saturday, 15 September 2007 |
| Platense | 3 | Nueva Chicago | 3 |
| 34 Barsottini | | 27 Wernly | |
| 41(p) Baez | | 43 Mendez | |
| 77(p) Vega | | 89 Trombetta | |
| CAI | 1 | Chacarita Juniors | 3 |
| 28 Villegas | | 30 Alustiza | |
| | | 80 Milla | |
| | | 86 Figueroa | |
| Tiro Federal | 1 | Defensa y Justicia | 2 |
| 33 Charles Pérez | | 22 Zalazar | |
| | | 53 Zalazar | |
| Almagro | 1 | San Martín (Tuc) | 4 |
| 79 Rivero | | 18 Cravero | |
| | | 54 Morales | |
| | | 58 Morales | |
| | | 69 Morales | |
| Independiente Rivadavia | 1 | Instituto | 1 |
| 70 Ferrero | | 37 Alvarez | |
| Aldosivi | 0 | Quilmes | 0 |
| Sunday, 16 September 2007 |
| Atlético Rafaela | 1 | Godoy Cruz | 0 |
| 12 Colzera | | | |
| Monday, 17 September 2007 |
| Unión | 1 | Belgrano | 0 |
| 86 Arrua | | | |
Round 1
|
| Wednesday, 19 September 2007 |
| Ben Hur | 2 | Ferro | 2 |
| 6 Carrizo | | 55 Salmerón | |
| 30 Ceresetto | | 78 Salmerón | |
Round 7
|
| Thursday, 20 September 2007 |
| Nueva Chicago | 0 | Almagro | 1 |
| | | 49 Padra | |
| Saturday, 22 September 2007 |
| Godoy Cruz | 0 | Unión | 1 |
| | | 67 Serrizuela | |
| Instituto | 0 | Atlético Rafaela | 0 |
| Defensa y Justicia | 0 | Platense | 2 |
| | | 42 Vega | |
| | | 66 Mannara | |
| Quilmes | 1 | Talleres | 0 |
| 22 Rodríguez | | | |
| Sunday, 23 September 2007 |
| San Martín (Tuc) | 1 | Aldosivi | 0 |
| 43 Romano | | | |
| Almirante Brown | 0 | Tiro Federal | 1 |
| | | 29 Garnier | |
| Belgrano | 3 | CAI | 0 |
| 41 Gigli | | | |
| 54 Martínez | | | |
| 90 Hechalar | | | |
| Monday, 24 September 2007 |
| Chacarita Juniors | 1 | Ferro | 1 |
| 7 Insaurralde | | 48 Monje | |
| Ben Hur | 0 | Independiente Rivadavia | 1 |
| | | 70 Gomez | |
Round 8
|
| Thursday, 27 September 2007 |
| Platense | 0 | Almirante Brown | 1 |
| | | 61 Penco | |
| Saturday, 29 September 2007 |
| Ferro | 0 | Belgrano | 0 |
| Almagro | 0 | Defensa y Justicia | 0 |
| CAI | 1 | Godoy Cruz | 0 |
| 74 Caamaño | | | |
| Tiro Federal | 3 | Chacarita Juniors | 0 |
| 52 Vilce | | | |
| 86 Romero | | | |
| 87 Romero | | | |
| Ben Hur | 0 | Instituto | 1 |
| | | 47 Echagüe | |
| Aldosivi | 2 | Nueva Chicago | 2 |
| 23 Visconti | | 35 Martinuccio | |
| 81 Abalos | | 80 Vitali | |
| Sunday, 30 September 2007 |
| Talleres | 1 | San Martín (Tuc) | 1 |
| 38(og) Monge | | 57 Romano | |
| Unión | 0 | Atlético Rafaela | 1 |
| | | 22 Juárez | |