Round 22
|
| Monday, 1 September 2008 |
| Landskrona | 0 | Bunkeflo | 0 |
| Enköping | 1 | Brommapojkarna | 2 |
| 29 Bruno | | 66 Runnemo | |
| | | 75 Runnemo | |
| Tuesday, 2 September 2008 |
| Falkenberg | 1 | Örgryte | 2 |
| 72 Nilsson | | 36 Anklev | |
| | | 50 Holmberg | |
| Thursday, 4 September 2008 |
| Häcken | 8 | Sirius | 0 |
| 20(og) Olsson | | | |
| 46 Larsson | | | |
| 60 Nyström | | | |
| 63 Paulinho | | | |
| 69 Paulinho | | | |
| 75 Larsson | | | |
| 76 Friberg | | | |
| 90 Everton | | | |
Round 23
|
| Sunday, 7 September 2008 |
| Bunkeflo | 0 | Assyriska | 2 |
| | | 37 Östlundh | |
| | | 90 Genc | |
| Sirius | 4 | Qviding | 0 |
| 31 Österberg | | | |
| 33 Pettersson | | | |
| 81 Olsson | | | |
| 90 Lidström | | | |
| Monday, 8 September 2008 |
| Åtvidaberg | 2 | Falkenberg | 0 |
| 68 Arvidsson | | | |
| 77 Niklasson | | | |
| Jönkoping Södra | 0 | Häcken | 2 |
| | | 31 Larsson | |
| | | 90 Larsson | |
| Tuesday, 9 September 2008 |
| Väsby United | 2 | Enköping | 0 |
| 89 Johansson | | | |
| 89 Jagne | | | |
| Thursday, 11 September 2008 |
| Örgryte | 0 | Landskrona | 2 |
| | | 66 Olsson | |
| | | 90 Jelecak | |
Round 24
|
| Sunday, 14 September 2008 |
| Mjällby | 0 | Ängelholm | 2 |
| | | 3 Adelstam | |
| | | 21 Bennhage | |
| Qviding | 1 | Jönkoping Södra | 3 |
| 67 Eriksson | | 18 Viikmäe | |
| | | 38 Viikmäe | |
| | | 89 Viikmäe | |
| Monday, 15 September 2008 |
| Brommapojkarna | 0 | Väsby United | 2 |
| | | 15 Catovic | |
| | | 24 Thorstensson | |
| Landskrona | 0 | Åtvidaberg | 0 |
| Enköping | 1 | Sirius | 0 |
| 83 Blomqvist | | | |
| Tuesday, 16 September 2008 |
| Häcken | 3 | Bunkeflo | 1 |
| 54 Söderberg | | 90 Henriksson | |
| 69 Henriksson | | | |
| 90 Larsson | | | |
| Assyriska | 0 | Örgryte | 1 |
| | | 35 Mellqvist | |
| Thursday, 18 September 2008 |
| Falkenberg | 1 | Degerfors | 1 |
| 47 Johansson | | 25 Bertilsson | |
Round 25
|
| Saturday, 20 September 2008 |
| Ängelholm | 2 | Väsby United | 0 |
| 22(og) Backman | | | |
| 49 Westerblad | | | |
| Monday, 22 September 2008 |
| Jönkoping Södra | 2 | Enköping | 0 |
| 31 Thelin | | | |
| 73 Kamhie | | | |
| Tuesday, 23 September 2008 |
| Åtvidaberg | 2 | Assyriska | 0 |
| 5 Radetinac | | | |
| 64 Ricardo Santos | | | |
| Wednesday, 24 September 2008 |
| Degerfors | 2 | Landskrona | 0 |
| 13 Eriksson | | | |
| 68 Lallet | | | |
| Sirius | 2 | Brommapojkarna | 2 |
| 26(p) Pettersson | | 20 Karlsson | |
| 66 Lundmark | | 89 Talebinejad | |
| Mjällby | 4 | Falkenberg | 1 |
| 7(p) Ekenberg | | 60 Fagercrantz | |
| 31 Osiako | | | |
| 55 Skoog | | | |
| 73 Rehn | | | |
| Bunkeflo | 2 | Qviding | 2 |
| 21(p) Henriksson | | 8 Jensen | |
| 44 Svensson | | 40 Eriksson | |
| Thursday, 25 September 2008 |
| Örgryte | 1 | Häcken | 1 |
| 34 Mellqvist | | 24 Paulinho | |
Round 26
|
| Sunday, 28 September 2008 |
| Falkenberg | 2 | Ängelholm | 2 |
| 59 Boman | | 18 Öhagen | |
| 79 Boman | | 24 Larsson | |
| Assyriska | 1 | Degerfors | 0 |
| 89 Lorentzson | | | |
| Monday, 29 September 2008 |
| Landskrona | 4 | Mjällby | 2 |
| 10 Anderson | | 33 Skoog | |
| 14 Anderson | | 58(p) Ekenberg | |
| 54 Olsson | | | |
| 75 Pettersson | | | |
| Enköping | 3 | Bunkeflo | 2 |
| 29(p) Klingberg | | 11(p) Bekir | |
| 63 Lindberg | | 52 Marcelo | |
| 90 Lundin | | | |
| Qviding | 2 | Örgryte | 0 |
| 48 Karlsson | | | |
| 55 Stiller | | | |
| Tuesday, 30 September 2008 |
| Brommapojkarna | 5 | Jönkoping Södra | 0 |
| 13 Albornoz | | | |
| 67(p) Persson | | | |
| 71 Runnemo | | | |
| 74 Albornoz | | | |
| 87 Albornoz | | | |
| Häcken | 4 | Åtvidaberg | 3 |
| 17 Östberg | | 9 Ricardo Santos | |
| 83 Larsson | | 27 Niklasson | |
| 89 Henriksson | | 45 Niklasson | |
| 90(p) Henriksson | | | |
| Väsby United | 1 | Sirius | 2 |
| 49 Thorstensson | | 26 Eriksson | |
| | | 81 Hoch | |