Round 19
|
| Monday, 1 September 2008 |
| Lillestrøm | 1 | Stabæk | 1 |
| 57 Brenne | | 11 Alanzinho | |
Round 20
|
| Saturday, 13 September 2008 |
| Tromsø | 0 | Bodø/Glimt | 0 |
| Sunday, 14 September 2008 |
| Stabæk | 6 | Strømsgodset | 0 |
| 8(p) Nannskog | | | |
| 42 Nannskog | | | |
| 50 Andersson | | | |
| 58 Andersson | | | |
| 64 Nannskog | | | |
| 68 Nannskog | | | |
| Molde | 1 | Lillestrøm | 1 |
| 65 Skjølsvik | | 33 Occean | |
| Brann | 1 | Viking | 1 |
| 78 Einarsson | | 73 Niang | |
| Ham-Kam | 2 | Aalesund | 1 |
| 2 Bjerke | | 50 Aarøy | |
| 31 Karekezi | | | |
| Fredrikstad | 1 | Rosenborg | 1 |
| 74 Wallace | | 45 Ya Konan | |
| Monday, 15 September 2008 |
| Vålerenga | 1 | Lyn | 2 |
| 79 Shelton | | 56 Hoff | |
| | | 73 Holmen | |
Round 21
|
| Saturday, 20 September 2008 |
| Bodø/Glimt | 2 | Fredrikstad | 1 |
| 4 Johansen | | 40 Wallace | |
| 64 Johansen | | | |
| Sunday, 21 September 2008 |
| Rosenborg | 4 | Ham-Kam | 0 |
| 40 Ya Konan | | | |
| 59 Sapara | | | |
| 77 Sapara | | | |
| 84 Berisha | | | |
| Strømsgodset | 1 | Tromsø | 3 |
| 18 George | | 43 Knarvik | |
| | | 50 Larsen | |
| | | 77 Koppinen | |
| Viking | 4 | Stabæk | 1 |
| 20(p) Niang | | 53 Gunnarsson | |
| 23 Ødegaard | | | |
| 45 Fillo | | | |
| 45 Ødegaard | | | |
| Aalesund | 0 | Vålerenga | 0 |
| Lyn | 1 | Molde | 3 |
| 77 Pratto | | 14 Skjølsvik | |
| | | 29(p) Koskela | |
| | | 68 Diouf | |
| Monday, 22 September 2008 |
| Lillestrøm | 1 | Brann | 1 |
| 73 Pedersen | | 36 Einarsson | |
Round 22
|
| Saturday, 27 September 2008 |
| Tromsø | 0 | Lillestrøm | 1 |
| | | 55 Kippe | |
| Sunday, 28 September 2008 |
| Brann | 2 | Lyn | 0 |
| 81 Karadas | | | |
| 84 Sævarsson | | | |
| Aalesund | 1 | Rosenborg | 2 |
| 45(p) Arneng | | 53 Ya Konan | |
| | | 70 Ya Konan | |
| Vålerenga | 0 | Viking | 1 |
| | | 6 Nisja | |
| Ham-Kam | 2 | Bodø/Glimt | 2 |
| 45 Vitaic | | 52 Johansen | |
| 89 Haraldsen | | 62 Bjarnason | |
| Fredrikstad | 2 | Strømsgodset | 1 |
| 52 Jóhannsson | | 33 Aas | |
| 74 Barsom | | | |
| Monday, 29 September 2008 |
| Stabæk | 4 | Molde | 0 |
| 34 Andersson | | | |
| 38 Nannskog | | | |
| 68 Gunnarsson | | | |
| 79 Nannskog | | | |