Round 8
|
| Saturday, 1 September 2007 |
| Sporting Cristal | 1 | FBC Melgar | 1 |
| 82(p) Soto | | 58 Magallanes | |
| Sport Ancash | 2 | Sport Boys | 2 |
| 31 Villanueva | | 2 Ibarra | |
| 72 Estigarribia | | 81 Cruzado | |
| Sunday, 2 September 2007 |
| Cienciano | 1 | Coronel Bolognesi | 0 |
| 43 Peralta | | | |
| USMP | 0 | Deportivo Municipal | 1 |
| | | 28 Rodriguez | |
| Arequipa Total | 4 | Alianza Atlético | 1 |
| 2 Pena | | 36 Plaza | |
| 38 Ortíz | | | |
| 47 Carty | | | |
| 63 Maldonado | | | |
Round 4
|
| Wednesday, 5 September 2007 |
| Universitario | 2 | Sporting Cristal | 1 |
| 77 Fano | | 28 Fassi | |
| 90 Candelo | | | |
Round 3
|
| Sunday, 9 September 2007 |
| Coronel Bolognesi | 3 | Sport Boys | 1 |
| 24 Ross | | 78 Herrera | |
| 74 Soto | | | |
| 90 Ramírez | | | |
Round 6
|
| Sport Ancash | 3 | Deportivo Municipal | 1 |
| 17 Viáfara | | 50 La Torre | |
| 38 Estigarribia | | | |
| 41 Viáfara | | | |
Round 9
|
| Saturday, 15 September 2007 |
| Coronel Bolognesi | 0 | Alianza Lima | 0 |
| Universitario | 1 | Sport Ancash | 2 |
| 31 Candelo | | 9 Estigarribia | |
| | | 45 Viáfara | |
| Sport Boys | 3 | Arequipa Total | 0 |
| 13 Cruzado | | | |
| 24 Cruzado | | | |
| 88 Ibarra | | | |
| Sunday, 16 September 2007 |
| Deportivo Municipal | 1 | Sporting Cristal | 0 |
| 73 Rey | | | |
| FBC Melgar | 4 | Cienciano | 1 |
| 42 Magallanes | | 66 Fernández | |
| 50 Coaguila | | | |
| 81 Salas | | | |
| 88 Zúñiga | | | |
| Alianza Atlético | 2 | USMP | 1 |
| 22 Faiffer | | 39 Contreras | |
| 82 Rojas | | | |
Round 6
|
| Wednesday, 19 September 2007 |
| USMP | 0 | Coronel Bolognesi | 2 |
| | | 39 Cominges | |
| | | 55 Cominges | |
| Universitario | 0 | Alianza Atlético | 0 |
| Arequipa Total | 1 | Cienciano | 0 |
| 49 Vildoso | | | |
| Thursday, 20 September 2007 |
| Sport Boys | 1 | FBC Melgar | 1 |
| 90 Landauri | | 69 Magallanes | |
| Sporting Cristal | 1 | Alianza Lima | 2 |
| 11 Chará | | 20 Maestri | |
| | | 87 Saritama | |
Round 10
|
| Saturday, 22 September 2007 |
| Arequipa Total | 0 | Universitario | 1 |
| | | 22 Gonzáles-Vigil | |
| Sunday, 23 September 2007 |
| Alianza Lima | 0 | FBC Melgar | 0 |
| Coronel Bolognesi | 2 | Sport Ancash | 0 |
| 40 Ostersen | | | |
| 82 Vásquez | | | |
| USMP | 1 | Sport Boys | 1 |
| 20(p) Leguizamón | | 51(p) Ibarra | |
| Cienciano | 4 | Deportivo Municipal | 0 |
| 10 Fernández | | | |
| 58 Chiroque | | | |
| 60 Fernández | | | |
| 83 Portillo | | | |
| Sporting Cristal | 1 | Alianza Atlético | 0 |
| 65 Espejo | | | |
Round 11
|
| Wednesday, 26 September 2007 |
| Universitario | 0 | USMP | 0 |
| Alianza Atlético | 3 | Cienciano | 0 |
| 32 Farfán | | | |
| 45 Ascoy | | | |
| 78 Farfán | | | |
| FBC Melgar | 0 | Coronel Bolognesi | 1 |
| | | 84 Casas | |
| Deportivo Municipal | 0 | Alianza Lima | 1 |
| | | 37 Maestri | |
| Sport Ancash | 1 | Arequipa Total | 0 |
| 90 Moring | | | |
| Thursday, 27 September 2007 |
| Sport Boys | 3 | Sporting Cristal | 0 |
| 82 Cruzado | | | |
| 84 Céspedes | | | |
| 90 Montaño | | | |
Round 12
|
| Saturday, 29 September 2007 |
| Deportivo Municipal | 1 | Coronel Bolognesi | 2 |
| 8 Rey | | 64 Vásquez | |
| | | 69 Ross | |
| Sport Ancash | 1 | USMP | 0 |
| 22 Viáfara | | | |
| Sunday, 30 September 2007 |
| Universitario | 2 | Cienciano | 1 |
| 78 Fano | | 40 Huertas | |
| 80 Hurtado | | | |
| Sport Boys | 1 | Alianza Lima | 2 |
| 61(p) Herrera | | 28 Mendoza | |
| | | 35 Salas | |
| Alianza Atlético | 1 | FBC Melgar | 0 |
| 35 Rojas | | | |
| Arequipa Total | 1 | Sporting Cristal | 1 |
| 14 Domínguez | | 64 Lobatón | |