Round 4
|
| Friday, 15 September 2006 |
| VfL Wolfsburg | 1 | Hannover 96 | 2 |
| 52 Krzynowek | | 51 Brdaric | |
| | | 61 Brdaric | |
| Saturday, 16 September 2006 |
| Borussia Dortmund | 1 | Hamburger SV | 0 |
| 82 Wörns | | | |
| 1.FC Nürnberg | 1 | VfL Bochum | 1 |
| 30 Polák | | 10 Gekas | |
| Arminia Bielefeld | 2 | Bayern München | 1 |
| 25 Wichniarek | | 6 Van Bommel | |
| 84 Kamper | | | |
| Energie Cottbus | 2 | FSV Mainz 05 | 0 |
| 49 Radu | | | |
| 60 Munteanu | | | |
| SV Werder Bremen | 2 | VfB Stuttgart | 3 |
| 4(og) Hilbert | | 38 Hilbert | |
| 33 Zidan | | 58 Pardo | |
| | | 87 Gomez | |
| Alemannia Aachen | 4 | Borussia Mönchengladbach | 2 |
| 7 Reghecampf | | 50 Kahê | |
| 31 Schlaudraff | | 90 Kahê | |
| 51 Ebbers | | | |
| 84 Schlaudraff | | | |
| Sunday, 17 September 2006 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | Bayer Leverkusen | 1 |
| 55 Takahara | | 52 Madouni | |
| 70 Thurk | | | |
| 84 Ochs | | | |
| Hertha BSC Berlin | 2 | FC Schalke 04 | 0 |
| 39 Giménez | | | |
| 52 Giménez | | | |
Round 5
|
| Friday, 22 September 2006 |
| Borussia Mönchengladbach | 1 | Borussia Dortmund | 0 |
| 39 Kahê | | | |
| Saturday, 23 September 2006 |
| Hamburger SV | 1 | SV Werder Bremen | 1 |
| 69 Reinhardt | | 58 Borowski | |
| FC Schalke 04 | 2 | VfL Wolfsburg | 0 |
| 57 Kuranyi | | | |
| 89 Lincoln | | | |
| VfB Stuttgart | 1 | Eintracht Frankfurt | 1 |
| 73 Gomez | | 88 Meier | |
| FSV Mainz 05 | 1 | Hertha BSC Berlin | 1 |
| 49 Diakité | | 56 Boateng | |
| Hannover 96 | 1 | Bayer Leverkusen | 1 |
| 74 Brdaric | | 37 Barbarez | |
| Bayern München | 2 | Alemannia Aachen | 1 |
| 39 Pizarro | | 38 Dum | |
| 55 Van Bommel | | | |
| Sunday, 24 September 2006 |
| VfL Bochum | 2 | Arminia Bielefeld | 1 |
| 58 Fábio Júnior | | 11 Gabriel | |
| 73 Ilicevic | | | |
| Energie Cottbus | 1 | 1.FC Nürnberg | 1 |
| 83 Baumgart | | 10 Mnari | |
Round 6
|
| Friday, 29 September 2006 |
| Borussia Dortmund | 2 | Hannover 96 | 2 |
| 5 Smolarek | | 75 Hashemian | |
| 76 Smolarek | | 78 Huszti | |
| Saturday, 30 September 2006 |
| 1.FC Nürnberg | 1 | FSV Mainz 05 | 1 |
| 24 Polák | | 85 Babatz | |
| Arminia Bielefeld | 3 | Energie Cottbus | 1 |
| 48 Zuma | | 22 Munteanu | |
| 62 Wichniarek | | | |
| 74 Masmanidis | | | |
| Eintracht Frankfurt | 2 | Hamburger SV | 2 |
| 36 Meier | | 51 Ljuboja | |
| 58 Amanatidis | | 69 Sanogo | |
| VfL Wolfsburg | 1 | Bayern München | 0 |
| 36 Hanke | | | |
| Alemannia Aachen | 2 | VfL Bochum | 1 |
| 48 Schlaudraff | | 36 Misimovic | |
| 49 Rösler | | | |
| SV Werder Bremen | 3 | Borussia Mönchengladbach | 0 |
| 33 Hunt | | | |
| 35 Schulz | | | |
| 38 Diego | | | |