Round 5
|
| Friday, 8 September 2006 |
| Diósgyör | 1 | Pécs | 3 |
| 90 Simon | | 1 Kulcsár | |
| | | 3 Pest | |
| | | 77 Balaskó | |
| Saturday, 9 September 2006 |
| Újpest | 0 | Zalaegerszeg | 1 |
| | | 61 Sebök | |
| Tatabánya | 4 | Kaposvár | 2 |
| 27 Kouemaha | | 59 Alves | |
| 45 Megyesi | | 75(p) Zahorecz | |
| 48 Vámosi | | | |
| 57 Hajdú | | | |
| FC Fehérvár | 2 | Vasas | 0 |
| 41 Mohl | | | |
| 65 Fehér | | | |
| Sunday, 10 September 2006 |
| Rákospalotai EAC | 3 | Budapest-Honvéd | 4 |
| 70 Nyerges | | 18 Genito | |
| 85(p) Nyerges | | 25 Takács | |
| 90 Makra | | 26(og) Szentpéteri | |
| | | 60 Budovinszky | |
| MTK | 1 | Paks | 0 |
| 78 Urbán | | | |
| Györ ETO | 2 | FC Sopron | 0 |
| 25 Szabó | | | |
| 90 Nyari | | | |
| Monday, 11 September 2006 |
| Debrecen | 4 | Vác | 0 |
| 22 Brnovic | | | |
| 49 Brnovic | | | |
| 51 Dzsudzsák | | | |
| 89 Sidibe | | | |
Round 6
|
| Friday, 15 September 2006 |
| Debrecen | 2 | Budapest-Honvéd | 1 |
| 26 Brnovic | | 73 Dobos | |
| 29 Sándor | | | |
| Saturday, 16 September 2006 |
| Zalaegerszeg | 3 | Rákospalotai EAC | 0 |
| 29 Máté | | | |
| 34 Tóth | | | |
| 47 Sebök | | | |
| Pécs | 0 | Györ ETO | 0 |
| Vasas | 1 | MTK | 5 |
| 63 Skita | | 4 Kanta | |
| | | 28 Hrepka | |
| | | 65 Németh | |
| | | 84 Németh | |
| | | 87 Németh | |
| Kaposvár | 1 | FC Fehérvár | 0 |
| 15(p) Zahorecz | | | |
| Paks | 2 | Diósgyör | 1 |
| 13 Báló | | 5 Simon | |
| 19 Belényesi | | | |
| Sunday, 17 September 2006 |
| Vác | 2 | Tatabánya | 2 |
| 50(og) Vámosi | | 10 Kouemaha | |
| 60 Laskai | | 90 Rajnay | |
| Monday, 18 September 2006 |
| FC Sopron | 0 | Újpest | 2 |
| | | 74 Tisza | |
| | | 80 Tisza | |
Round 7
|
| Friday, 22 September 2006 |
| Diósgyör | 1 | Vasas | 2 |
| 48 Szögedi | | 30 Unierzyski | |
| | | 51 Tóth | |
| Saturday, 23 September 2006 |
| Tatabánya | 2 | Debrecen | 1 |
| 24 Ndjodo | | 71 Sándor | |
| 68 Megyesi | | | |
| FC Fehérvár | 1 | Vác | 0 |
| 12 Lattenstein | | | |
| Györ ETO | 2 | Paks | 1 |
| 62 Bajzát | | 75 Heffler | |
| 72 Tokody | | | |
| MTK | 2 | Kaposvár | 0 |
| 43 Kanta | | | |
| 50 Bori | | | |
| Rákospalotai EAC | 1 | FC Sopron | 3 |
| 54 Somorjai | | 14 Feczesin | |
| | | 24 Feczesin | |
| | | 40 Feczesin | |
| Sunday, 24 September 2006 |
| Újpest | 1 | Pécs | 0 |
| 79 Nagy | | | |
| Monday, 25 September 2006 |
| Budapest-Honvéd | 1 | Zalaegerszeg | 2 |
| 10 Koós | | 82 Franciskovic | |
| | | 88 Waltner | |
Round 8
|
| Friday, 29 September 2006 |
| Vasas | 3 | Györ ETO | 2 |
| 26 Kincses | | 48 Bajzát | |
| 60 Németh | | 65 Bajzát | |
| 90 Németh | | | |
| Saturday, 30 September 2006 |
| Debrecen | 3 | FC Fehérvár | 1 |
| 16 Sidibe | | 60 Sitku | |
| 51 Sidibe | | | |
| 90 Sidibe | | | |
| Tatabánya | 1 | Budapest-Honvéd | 2 |
| 57(p) Vámosi | | 41 Koós | |
| | | 74 Schrancz | |
| Vác | 2 | MTK | 3 |
| 11 Rob | | 27(p) Kanta | |
| 79(p) Palásthy | | 58 Bori | |
| | | 73 Rodenbücher | |
| Paks | 1 | Újpest | 1 |
| 86 Varga | | 26 Rajczi | |
| Pécs | 2 | Rákospalotai EAC | 2 |
| 79 Laki | | 12 Kapcsos | |
| 89 Sipos | | 86 Pusztai | |
| Kaposvár | 1 | Diósgyör | 2 |
| 75 Alves | | 54 Szögedi | |
| | | 90 Foxi | |